전국 13개 교육대학 3,399명 모집 — 사범대학 진학부터 임용고시까지 완벽한 가이드
| 교육대학 | 수시 내신 | 정시 상위% | 특징 |
|---|---|---|---|
| 서울교육대학교 | 1.5~2 | 상위 5% | 수능최저 완화 |
| 경인교육대학교 | 1.5~2 | 상위 5~8% | 면접 신설 |
| 춘천교육대학교 | 1.5~2.5 | 상위 8~10% | 수능최저 적용 |
| 공주교육대학교 | 2~2.5 | 상위 10~12% | 중부권 중심 |
| 광주교육대학교 | 2~2.5 | 상위 10~12% | 호남권 중심 |
| 대구교육대학교 | 2~2.5 | 상위 10~12% | 영남권 중심 |
| 부산교육대학교 | 2~2.5 | 상위 10~12% | 영남권 중심 |
| 전주교육대학교 | 2~2.5 | 상위 12~15% | 전라권 중심 |
| 진주교육대학교 | 2~2.5 | 상위 12~15% | 경남권 중심 |
| 청주교육대학교 | 2~2.5 | 상위 12~15% | 충청권 중심 |
| 이화여자대학교 | 1.5~2 | 상위 5~8% | 여성 중심 |
| 제주대학교 | 2~2.5 | 상위 15~20% | 지역 우대 |
| 한국교원대학교 | 1.5~2 | 상위 3~5% | 최고 수준 |
과목별·전공별 세특 자료 검색, AI 세특 초안 생성, 교육·과학 뉴스 자동 수집까지 —
루카랩에서 세특 준비를 한 단계 업그레이드하세요.
로그인 불필요 · 4월 전면 무료 · 5월부터 유료 전환 예정